UN480A5
Yizumi UN480A5 Máquina de moldeo por inyección de plástico
SKU-M-24626 – Número de serie:
Próximo arribo
SKU-M-24628 – Número de serie:
Próximo arribo
Descripción | Unidad | Valor |
Volumen de disparo | cm³ | 2050.5 |
Peso del disparo | g | 1886.4 |
Peso del disparo | oz | 66.5 |
Diámetro del tornillo | mm | 84 |
Presión de inyección | MPa | 162.5 |
Capacidad de plastificación | g/s | 464 |
Max. Velocidad de inyección | mm/s | 91 |
Carrera del tornillo | mm | 295 |
Fuerza de cierre | kN | 4800 |
Carrera de apertura | mm | 780 |
Fuerza del eyector | kN | 110 |
Carrera del eyector | mm | 220 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.