UN120A5
Descripción | Unidad | Valor |
Volumen de disparo | cm³ | 246.9 |
Peso del disparo | g | 227.1 |
Peso del disparo | oz | 8 |
Diámetro del tornillo | mm | 43 |
Presión de inyección | MPa | 170 |
Capacidad de plastificación | g/s | 125.6 |
Max. Velocidad de inyección | mm/s | 94 |
Carrera del tornillo | mm | 170 |
Fuerza de cierre | kN | 1200 |
Carrera de apertura | mm | 360 |
Fuerza del eyector | kN | 42 |
Carrera del eyector | mm | 120 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.